根据《关于2025年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照相关规定,在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将评审结果予以公示,具体名单见附件,公示期为2025年11月28日至2025年12月5日。
如对上述评审结果有异议,请于2025年12月5日17:00之前与学院评审委员会联系,联系电话:0512-65880752。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、有效联系方式,以示负责。评审委员会将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
苏州大学文学院
2025年11月28日
| 2025年研究生学业奖学金拟获奖名单 | ||||||
| 序号 | 研究生培养单位 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 拟获奖等级 | 金额 |
| 1 | 文学院 | 20254001001 | 吕雨露 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 2 | 文学院 | 20254001002 | 罗清清 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 3 | 文学院 | 20254001003 | 高学明 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 4 | 文学院 | 20254001004 | 何旻阳 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 5 | 文学院 | 20254001005 | 王倩靖 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 6 | 文学院 | 20254001006 | 廖瑜璞 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 7 | 文学院 | 20254001007 | 王华争 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 8 | 文学院 | 20254001008 | 罗志远 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 9 | 文学院 | 20254001009 | 李尚德 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 10 | 文学院 | 20254001010 | 敖雄 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 11 | 文学院 | 20254001011 | 顾仁杰 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 12 | 文学院 | 20254001012 | 闫蔚雯 | 全日制博士 | 不分等级 | 12000 |
| 13 | 文学院 | 20234001015 | 钟雅轩 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 14 | 文学院 | 20234001003 | 江蓉蓉 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 15 | 文学院 | 20234001012 | 牛瑞源 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 16 | 文学院 | 20244001013 | 燕梓涵 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 17 | 文学院 | 20244001003 | 王璟 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 18 | 文学院 | 20244001005 | 谢一鑫 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 20000 |
| 19 | 文学院 | 20234201016 | 朱旻悦 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 20 | 文学院 | 20234201057 | 孙逸凡 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 21 | 文学院 | 20224201011 | 施宇航 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 22 | 文学院 | 20235201026 | 陈鸿宇 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 23 | 文学院 | 20235201008 | 李凌云 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 24 | 文学院 | 20244201025 | 汪苇 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 25 | 文学院 | 20244201055 | 李欢 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 26 | 文学院 | 20244201014 | 葛逸凡 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 27 | 文学院 | 20244501002 | 吴艺恬 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 28 | 文学院 | 20244501032 | 吉玉倩 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 29 | 文学院 | 20244501003 | 吴颖 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 30 | 文学院 | 20244501026 | 姜赢 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 31 | 文学院 | 20245201016 | 陈婧洋 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 32 | 文学院 | 20245201002 | 王如晗 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 33 | 文学院 | 20254201029 | 廖泽宇 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 34 | 文学院 | 20254201004 | 张博 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 35 | 文学院 | 20254201055 | 范浩楠 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 36 | 文学院 | 20255201007 | 时媛媛 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 37 | 文学院 | 20255201004 | 吴玥 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 38 | 文学院 | 20255201005 | 王心悦 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 39 | 文学院 | 20255201006 | 吕雯 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 40 | 文学院 | 20255201083 | 杭昕玥 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 41 | 文学院 | 20255201084 | 王艳丹 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 13000 |
| 42 | 文学院 | 20234001008 | 傅孟凯 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 43 | 文学院 | 20234001005 | 张伟 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 44 | 文学院 | 20234001013 | 李慧文 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 45 | 文学院 | 20234001006 | 陈玉婷 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 46 | 文学院 | 20244001006 | 卞嘉傲 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 47 | 文学院 | 20244001001 | 李茜榕 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 48 | 文学院 | 20244001008 | 苏雪芳 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 49 | 文学院 | 20244001011 | 仲恒 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 16000 |
| 50 | 文学院 | 20234201002 | 陆贝宁 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 51 | 文学院 | 20234201028 | 钱子涵 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 52 | 文学院 | 20234201003 | 沈心笑 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 53 | 文学院 | 20234201007 | 李纯叶 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 54 | 文学院 | 20234201027 | 李朴媛 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 55 | 文学院 | 20234201023 | 徐迅 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 56 | 文学院 | 20234201030 | 朱玲丽 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 57 | 文学院 | 20234201026 | 罗可欣 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 58 | 文学院 | 20234201020 | 程玉文 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 59 | 文学院 | 20235201029 | 陈梦珂 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 60 | 文学院 | 20235201001 | 张继扬 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 61 | 文学院 | 20235201007 | 汪佳楠 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 62 | 文学院 | 20235201010 | 张倩薇 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 63 | 文学院 | 20235201005 | 赵庆坦 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 64 | 文学院 | 20244201038 | 李雨露 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 65 | 文学院 | 20244201006 | 张佳怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 66 | 文学院 | 20244201028 | 王芷萱 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 67 | 文学院 | 20244201004 | 董心睿 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 68 | 文学院 | 20244201042 | 胡艺彤 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 69 | 文学院 | 20244201008 | 何卿澜 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 70 | 文学院 | 20244201048 | 韩静怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 71 | 文学院 | 20244201061 | 赵苑辰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 72 | 文学院 | 20244201027 | 周可婕 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 73 | 文学院 | 20244201045 | 何鑫胜 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 74 | 文学院 | 20244501001 | 倪润梅 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 75 | 文学院 | 20244501070 | 夏芝蕙 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 76 | 文学院 | 20244501023 | 杨书怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 77 | 文学院 | 20244501009 | 陈贝贝 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 78 | 文学院 | 20234501007 | 杜智 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 79 | 文学院 | 20244501051 | 克子怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 80 | 文学院 | 20244501007 | 刘泓柏 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 81 | 文学院 | 20244501004 | 刘苏航 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 82 | 文学院 | 20244501056 | 陈俊兰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 83 | 文学院 | 20244501074 | 张玉婷 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 84 | 文学院 | 20244501058 | 刘倩 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 85 | 文学院 | 20245201020 | 王婕 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 86 | 文学院 | 20245201013 | 唐城 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 87 | 文学院 | 20245201027 | 刘一璇 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 88 | 文学院 | 20245201037 | 郑超钰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 89 | 文学院 | 20245201030 | 傅艺博 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 90 | 文学院 | 20245201019 | 汪一凡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 91 | 文学院 | 20254201028 | 徐吴开 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 92 | 文学院 | 20254201049 | 金子昊 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 93 | 文学院 | 20254201027 | 李文婧 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 94 | 文学院 | 20254201039 | 黄靖欣 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 95 | 文学院 | 20254201041 | 胡一珩 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 96 | 文学院 | 20254201002 | 王晨露 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 97 | 文学院 | 20254201038 | 马青青 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 98 | 文学院 | 20254201005 | 吴楚怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 99 | 文学院 | 20254201025 | 曾海怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 100 | 文学院 | 20254201024 | 周钰潇 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 101 | 文学院 | 20254201026 | 王馨悦 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 102 | 文学院 | 20255201009 | 顾悠扬 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 103 | 文学院 | 20255201008 | 蒋逸雯 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 104 | 文学院 | 20255201017 | 费舒岚 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 105 | 文学院 | 20244501010 | 朱佳丽 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 106 | 文学院 | 20244501011 | 赵丹 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 107 | 文学院 | 20255201016 | 陆柯羽 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 108 | 文学院 | 20255201022 | 李旺 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 109 | 文学院 | 20255201001 | 黄嘉欣 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 110 | 文学院 | 20255201014 | 张雪涵 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 111 | 文学院 | 20255201019 | 吴茜 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 112 | 文学院 | 20255201012 | 张依雯 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 113 | 文学院 | 20255201032 | 罗梓蔚 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 114 | 文学院 | 20255201018 | 瞿新钰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 115 | 文学院 | 20255201085 | 田芳铭 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 116 | 文学院 | 20255201087 | 李欣悦 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 117 | 文学院 | 20255201080 | 张嘉怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 118 | 文学院 | 20255201081 | 张钰唯 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 119 | 文学院 | 20255201088 | 邱雨 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 9000 |
| 120 | 文学院 | 20234001014 | 金露 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 121 | 文学院 | 20234001002 | 刘铸 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 122 | 文学院 | 20234001011 | 徐清扬 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 123 | 文学院 | 20234001004 | 崔晓芳 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 124 | 文学院 | 20234001001 | 付秋玲 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 125 | 文学院 | 20234001010 | 王至 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 126 | 文学院 | 20234001009 | 杨由之 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 127 | 文学院 | 20234001007 | 沈佳怡 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 128 | 文学院 | 20244001002 | 赵瑞娟 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 129 | 文学院 | 20244001007 | 冯佳莹 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 130 | 文学院 | 20244001010 | 张晟嘉 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 131 | 文学院 | 20244001012 | 陶云峰 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 132 | 文学院 | 20244001004 | 刘星雁 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 133 | 文学院 | 20244001009 | 张云帆 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 12000 |
| 134 | 文学院 | 20234201013 | 钱吴越 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 135 | 文学院 | 20234201045 | 徐昕宁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 136 | 文学院 | 20234201029 | 陈瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 137 | 文学院 | 20234201001 | 何悦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 138 | 文学院 | 20234201036 | 董宜兵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 139 | 文学院 | 20234201031 | 王虹媛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 140 | 文学院 | 20234201019 | 辜心月 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 141 | 文学院 | 20234201050 | 崔楚晗 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 142 | 文学院 | 20234201046 | 杨家洁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 143 | 文学院 | 20234201054 | 张贺媛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 144 | 文学院 | 20234201059 | 曾艳萍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 145 | 文学院 | 20234201011 | 赵怡婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 146 | 文学院 | 20234201049 | 李思睿 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 147 | 文学院 | 20234201055 | 陈秋慧 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 148 | 文学院 | 20234201008 | 田一鸣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 149 | 文学院 | 20234201041 | 王钰婵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 150 | 文学院 | 20234201015 | 孟一君 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 151 | 文学院 | 20234201060 | 朱姝亚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 152 | 文学院 | 20235201002 | 胡欣雨 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 153 | 文学院 | 20235201020 | 孙国榕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 154 | 文学院 | 20235201015 | 梁佳怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 155 | 文学院 | 20235201016 | 梁思盼 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 156 | 文学院 | 20235201004 | 蔡子璇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 157 | 文学院 | 20235201018 | 张宇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 158 | 文学院 | 20235201027 | 苏丹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 159 | 文学院 | 20235201033 | 朱丹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 160 | 文学院 | 20235201032 | 陈瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 161 | 文学院 | 20235201024 | 张玉桦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 162 | 文学院 | 20244201053 | 吴紫璇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 163 | 文学院 | 20244201060 | 申雨霏 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 164 | 文学院 | 20244201030 | 周靓 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 165 | 文学院 | 20244201033 | 张梓菲 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 166 | 文学院 | 20244201021 | 周诺一 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 167 | 文学院 | 20244201062 | 余丹妍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 168 | 文学院 | 20244201018 | 冯慧慧 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 169 | 文学院 | 20244201007 | 周书涵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 170 | 文学院 | 20244201068 | 杨涵清 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 171 | 文学院 | 20244201001 | 李杪檠 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 172 | 文学院 | 20244201012 | 王雅琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 173 | 文学院 | 20244201016 | 林可 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 174 | 文学院 | 20244201026 | 钱秋凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 175 | 文学院 | 20244201011 | 童雨濛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 176 | 文学院 | 20244201029 | 何雨欣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 177 | 文学院 | 20244201024 | 曾钰婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 178 | 文学院 | 20244201054 | 张颖梓 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 179 | 文学院 | 20244201040 | 邓曜坤 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 180 | 文学院 | 20244201049 | 朱琪敏 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 181 | 文学院 | 20244201058 | 刘映嘉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 182 | 文学院 | 20244501024 | 邢伽鍚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 183 | 文学院 | 20244501034 | 马文静 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 184 | 文学院 | 20244501061 | 王辰琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 185 | 文学院 | 20244501030 | 徐林清 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 186 | 文学院 | 20244501035 | 王嘉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 187 | 文学院 | 20244501067 | 黄伊琳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 188 | 文学院 | 20244501015 | 张黄婕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 189 | 文学院 | 20244501078 | 张雅茹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 190 | 文学院 | 20244501054 | 殷梦婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 191 | 文学院 | 20244501033 | 刘云 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 192 | 文学院 | 20244501018 | 徐菁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 193 | 文学院 | 20244501050 | 冯宇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 194 | 文学院 | 20244501052 | 钱佳敏 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 195 | 文学院 | 20244501016 | 张海茹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 196 | 文学院 | 20244501013 | 费娴 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 197 | 文学院 | 20244501028 | 黄慧娟 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 198 | 文学院 | 20244501006 | 孙小舒 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 199 | 文学院 | 20244501027 | 任语 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 200 | 文学院 | 20244501047 | 王雪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 201 | 文学院 | 20244501040 | 高昊旻 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 202 | 文学院 | 20244501017 | 林湘洪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 203 | 文学院 | 20244501076 | 王佳怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 204 | 文学院 | 20244501037 | 尤宝珍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 205 | 文学院 | 20245201015 | 何镱雯 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 206 | 文学院 | 20245201004 | 张怡凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 207 | 文学院 | 20245201025 | 孙紫怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 208 | 文学院 | 20245201006 | 黄天亚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 209 | 文学院 | 20245201029 | 董显玉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 210 | 文学院 | 20245201038 | 王跃晴 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 211 | 文学院 | 20245201031 | 薛俊艳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 212 | 文学院 | 20245201018 | 梁乙淼 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 213 | 文学院 | 20245201003 | 管晗玥 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 214 | 文学院 | 20245201026 | 陈安宁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 215 | 文学院 | 20245201024 | 李欣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 216 | 文学院 | 20245201032 | 颜佳琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 217 | 文学院 | 20254201052 | 陈希 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 218 | 文学院 | 20254201037 | 朱佳琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 219 | 文学院 | 20254201006 | 陈好 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 220 | 文学院 | 20254201040 | 张家迅 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 221 | 文学院 | 20254201003 | 胡雨钒 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 222 | 文学院 | 20254201056 | 叶琪琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 223 | 文学院 | 20254201034 | 季展伊 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 224 | 文学院 | 20254201043 | 戴芸 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 225 | 文学院 | 20254201036 | 王怡然 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 226 | 文学院 | 20254201060 | 李思莹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 227 | 文学院 | 20254201044 | 苏可 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 228 | 文学院 | 20254201016 | 周宇翔 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 229 | 文学院 | 20254201063 | 卢玲慧 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 230 | 文学院 | 20254201031 | 潘钰城 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 231 | 文学院 | 20254201042 | 陆彦彤 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 232 | 文学院 | 20254201018 | 韩越 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 233 | 文学院 | 20254201015 | 周婧媛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 234 | 文学院 | 20254201010 | 许秋阳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 235 | 文学院 | 20254201065 | 曹艺 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 236 | 文学院 | 20254201022 | 艾亿凝 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 237 | 文学院 | 20254201033 | 李嘉蓓 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 238 | 文学院 | 20255201023 | 王梦宇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 239 | 文学院 | 20255201031 | 褚晶壹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 240 | 文学院 | 20255201026 | 杨祥廷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 241 | 文学院 | 20255201024 | 韩梦丽 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 242 | 文学院 | 20255201003 | 朱潇婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 243 | 文学院 | 20255201020 | 姚乐延 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 244 | 文学院 | 20255201025 | 李慧鑫 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 245 | 文学院 | 20255201030 | 曹思佳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 246 | 文学院 | 20255201021 | 曹学婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 247 | 文学院 | 20255201011 | 刘熠阳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 248 | 文学院 | 20255201027 | 李德榕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 249 | 文学院 | 20255201010 | 戴萌 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 250 | 文学院 | 20255201013 | 曹雨虹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 251 | 文学院 | 20255201028 | 庄瑾 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 252 | 文学院 | 20255201029 | 王妍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 253 | 文学院 | 20255201002 | 张昊 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 254 | 文学院 | 20255201048 | 汪小瑜 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 255 | 文学院 | 20255201039 | 来贵婧 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 256 | 文学院 | 20255201078 | 单上上 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 257 | 文学院 | 20255201041 | 徐辰 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 258 | 文学院 | 20255201057 | 束慧林 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 259 | 文学院 | 20255201063 | 徐欣怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 260 | 文学院 | 20255201046 | 宋佳乐 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 261 | 文学院 | 20255201040 | 陈梓瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 262 | 文学院 | 20255201060 | 朱恺 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 263 | 文学院 | 20255201086 | 张怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 264 | 文学院 | 20255201082 | 张芝嫚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 265 | 文学院 | 20255201109 | 鲁晓笛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 266 | 文学院 | 20255201113 | 程皖豫 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 267 | 文学院 | 20255201104 | 张艺薇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 268 | 文学院 | 20255201098 | 徐贝铃 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
| 269 | 文学院 | 20255201091 | 赵捷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 7000 |
